Vidiny tsy miankina sy mangarahara avy amin'ny mpitantana fandevenana 54 ao amin'ny County Durham, AVARATRA ATSINANANA. Ampitahao ny vidiny, fantaro ny safidinao, ary mandraisa fanapahan-kevitra tsara.
Fifaninanana avo
Tale mpandevina mahaleo tena 5
Sampana rojo 69 (93%)
Mpanome tolotra lehibe indrindra: The Co-operative Funeralcare (sampana 34)
Elanelana lehibe amin'ny vidiny
Vidiny isan-karazany: £1,650 - £3,895
Ny fiovaovan'ny vidiny £2,245 (fiovaovana 136.1%) dia manondro ny fiovaovan'ny vidiny eo amin'ireo mpamatsy samihafa.
✓ Fandrakofana tsara: 54 amin'ireo mpitantana fandevenana eo an-toerana miisa 74 no voamarina (73%)
Vidiny: £1,650 - £3,895
Mifototra amin'ny mpitantana fandevenana 54
Vidiny: £1,435 - £1,995
Mifototra amin'ny mpitantana fandevenana 48
Vidiny: £838 - £1,745
Mifototra amin'ny mpitantana fandevenana 54
Fanamarihana: Ny vidiny aseho dia ho an'ny serivisy matihanina ataon'ny mpikarakara fandevenana ihany. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fandaniana fanampiny toy ny fandoroana faty/saram-pandevenana (matetika £800-£1,000) sy ny voninkazo.
| Talen'ny fandevenana | Location | Nanatrika ny fandoroana faty | Fandoroana faty tsy misy mpiambina | Nanatrika ny fandevenana |
|---|---|---|---|---|
| Fandevenana ny Fianakaviana Aldersons, Coxhoe (Fandevenana ny Fianakaviana Aldersons) | Durham | £2,070 | £1,450 | £838 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Annfield Plain (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Lemaka Annfield | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Annfield Plain (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Lemaka Annfield | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Bishop Auckland (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Bishop Auckland | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Bishop Auckland (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Bishop Auckland | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Chester-Le-Street | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Chester-Le-Street | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Consett (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Consett | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Consett (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Consett | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Consett (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Consett | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Consett (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Consett | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Crook (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | crook | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Crook (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | crook | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Durham (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Durham | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Durham (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Durham | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Ferryhill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Ferryhill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Ferryhill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Ferryhill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Framwellgate Moor (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Framwellgate Moor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Framwellgate Moor (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Framwellgate Moor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Horden (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Horden | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Horden (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Horden | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Newton Aycliffe (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Newton Aycliffe | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Newton Aycliffe (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Newton Aycliffe | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Sedgefield (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Sedgefield | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Sedgefield (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Sedgefield | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Sherburn Hill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Sherburn Hill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Sherburn Hill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Sherburn Hill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Shildon (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | shildon | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Shildon (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | shildon | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Spennymoor (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Spennymoor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Spennymoor (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Spennymoor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Stanley (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Stanley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Stanley (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Stanley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Wheatley Hill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Wheatley Hill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Fikarakarana fandevenana Co-op, Wheatley Hill (Ny Fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana fandevenana) | Wheatley Hill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Fandevenana Delanoy | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Funeral Service, Easington Colliery (Fanompoam-pandevenana ao Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Funeral Service, Easington Village (Fanompoam-pandevenana ao Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Delanoy Funeral Service, Peterlee (Fanompoam-pandevenana ao Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Derek Moss Talen'ny Fandevenana, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Derek Moss Talen'ny Fandevenana, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Fanompoam-pivavahana fandevenana ao Derwentside | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| East Durham Funeral Service Ltd | Co Durham | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Fandevenana any East Durham, Easington (East Durham Funeral Service Ltd) | Easington Colliery | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Tranom-paty Fines House (Fanompoam-pandevenana ao Derwentside) | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Tranom-paty Fynes House (Fanompoam-pandevenana ao Derwentside) | Consett | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Sampan-draharahan'ny fandevenana an'i Gibson | Bishop Auckland | £2,595 | £1,995 | £1,700 |
| Gordon Fletcher & Sons, Ferryhill (Funeral Partners Limited) | Ferryhill | £2,740 | £1,995 | £1,700 |
| Talen'ny fandevenana John Blenkiron & Sons, Barnard Castle (Funeral Partners Limited) | Barnard Castle | £3,895 | £1,995 | £1,700 |
| Talen'ny fandevenana Meynell & Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Talen'ny fandevenana Meynell & Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Talen'ny fandevenana Meynell & Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Talen'ny fandevenana Meynell & Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Talen'ny Fandevenana ao N. Alderson | Ushaw Moor | £2,070 | £1,450 | £838 |
Ny mpitantana ny fandevenana dia mamoaka ny vidiny rehetra mifanaraka amin'ny fitsipiky ny CMA. Nohavaozina farany: Mey 2026.
Mifototra amin'ny fanadihadianay natao tamin'ireo mpikarakara fandevenana miisa 54 ao amin'ny County Durham, ny salan'isa vidin'ny fandevenana fandoroana faty izay nanatrika dia £2,347. Saram-pandraharahana matihanina ho an'ny mpikarakara fandevenana ihany io ary tsy tafiditra ao anatin'izany ny saram-pandoroana fandevenana, ny saram-pandevenana, na ny saram-pankalazana, izay mazàna manampy £1,000-£3,000 amin'ny totalin'ny vidiny.
Ny vidiny aseho dia ho an'ny serivisy matihanina ho an'ny mpikarakara fandevenana ihany. Matetika tafiditra ao anatin'izany ny: fakana ny maty, fikarakarana ny maty, fanomezana vatam-paty, fivoriana fandaminana ny fandevenana, fiara fitateram-bahoaka sy mpitondra ny fandevenana, ary fandrindrana amin'ny antoko fahatelo. Ireo no sarany takian'ny mpikarakara fandevenana amin'ny serivisy ataony.
Ahitana mpitantana fandevenana miisa 54 miasa ao amin'ny County Durham ny tahiry angon-drakitray, miaraka amin'ny vidiny eken'ny CMA. Izany dia manome safidy misy dikany ho an'ireo fianakaviana nidonam-pahoriana sy ny fahafahana mampitaha ny vidiny sy ny serivisy. Ampidirinay ao ihany koa ireo mpitantana fandevenana manana Lisitra Vidiny Voarindra navoaka mba hahazoana antoka ny mangarahara.
Rehefa misafidy mpitantana fandevenana ao amin'ny County Durham ianao dia diniho ireto manaraka ireto: (1) Mangarahara ny vidiny - manana Lisitry ny Vidiny Mirindra mazava ve izy ireo? (2) Hevitra momba ny serivisy avy amin'ireo fianakaviana teo aloha. (3) Toerana sy ny fahafahana manao izany. (4) Fifandraisana manokana - tokony hahatsiaro ho mahazo aina amin'izy ireo ianao. (5) Miresaha amin'izy ireo foana alohan'ny hanaovanao fanekena ary mangataha tombana an-tsoratra amin'ny antsipiriany.
Takian'ny Manampahefana momba ny Fifaninanana sy ny Tsena (CMA) amin'ireo mpikarakara fandevenana rehetra ny hamoaka Lisitra Vidiny Mirindra mampiseho ny vidiny ho an'ny fotoam-pivavahana mahazatra amin'ny fandevenana. Izany dia ahafahan'ny fianakaviana mampitaha mora foana ny vidiny amin'ny mpikarakara fandevenana samihafa. Ny vidiny rehetra ato amin'ity pejy ity dia avy amin'ireto lisitra vidiny fehezin'ny CMA ho an'ny mpikarakara fandevenana ao amin'ny County Durham ireto.
Havaozinay tsy tapaka ny angon-drakitra momba ny vidin'ny fandevenana ho an'ny County Durham avy amin'ny Lisitry ny Vidiny Voarindra CMA navoakan'ireo mpitantana ny fandevenana. Ny vidiny aseho dia manan-kery hatramin'ny Febroary 2026. Afaka manavao ny vidiny amin'ny fotoana rehetra ireo mpitantana ny fandevenana, koa manoro hevitra izahay ny hangataka tombam-bidy an-tsoratra foana alohan'ny hanohizana ny fandaminana.
TSY tafiditra ao anatin'ny vidiny aseho ny fandaniana avy amin'ny antoko fahatelo (fandoavana vola): Saram-pandoroana faty (matetika £800-£1,000), Saram-pandevenana sy fandevenana (matetika £1,500-£3,000), Taratasy fanamarinana ara-pitsaboana momba ny antony nahafaty (MCCD) - maimaim-poana avy amin'ny dokotera mpitsabo/hopitaly, Taratasy fanamarinana fahafatesana (£12.50 isaky ny kopia voamarina avy amin'ny mpitantsoratra ny fahafatesana), Saram-pankalazana na mpitondra fivavahana (£200-£500+ miankina amin'ny traikefa sy ny toerana misy azy), Voninkazo, sakafo, vato fahatsiarovana, filazana an-gazety, na fiara fanampiny.
Ny saram-pandraharahana amin'ny mpikarakara fandevenana dia manomboka amin'ny £1,650 (ambany indrindra) ka hatramin'ny £3,895 (avo indrindra) mifototra amin'ny mpikarakara fandevenana miisa 54 ao amin'ny County Durham. Io fiovaovana io dia vokatry ny toerana sy ny fandaniana, ny modely ara-barotra, ary izay tafiditra ao anatin'ny vidiny. Ny vidiny ambony dia tsy voatery midika hoe serivisy tsara kokoa, ampitahao foana izay tafiditra ary vakio ny hevitra mba hahitana ny mpikarakara fandevenana mety amin'ny fianakavianao.
Ireto ny saram-pandevenana sy ny fandoroana faty ankoatra ny saram-pandevenana. Ny totalin'ny saram-pandevenana = Saram-pandevenana + Saram-pandraharahana.
Barnard Castle, County Durham, DL12 8JX
Consett, Faritra Durham, DH8 5TH
Eveka Auckland, Faritra Durham, DL14 7NA
Sedgefield, Faritra Durham, TS21 3DE
Consett, Durham, DH8 9QW
Bishop Auckland, County Durham, DL13 5AA
Coundon, Faritra Durham, DL14 8LY
Faritra Durham, DL13 1DG
Crook, Faritra Durham, DL15 9DF
Ferryhill, Faritra Durham, DL17 8BN
Escomb, County Durham, DL14 7ST
Mandresy, County Durham, DH7 9HX
Asehoy ny 12 amin'ireo fotodrafitrasa 61 ao amin'ny County Durham
The ny totalin'ny fandaniana amin'ny fandevenana Tafiditra ao anatin'izany ny saram-pandraharahana ho an'ny mpikarakara fandevenana (aseho etsy ambony) sy ny saram-pandraharahana ho an'ny fasana na ny fandoroana faty. Ohatra, raha mitentina £2,500 ny mpikarakara fandevenana ary mitentina £850 ny fandoroana faty, dia ho £3,350 ny totalin'ny vidiny.
Afaka manampy anao hampitaha ny vidiny, hahatakatra ny safidinao, ary hahita ny mpikarakara fandevenana mety amin'ny filanao ny ekipanay be fangorahana.
Mahazoa tari-dalana maimaim-poana